-
Projektor PANASONIC PT-CX301R
Produkt archiwalny










Wysyłka w ciągu | 2-4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Zapytaj nas o dostępność 22 560 00 00
|
Zostaw telefon |
PANASONIC PT-CX301R

Specyfikacja techniczna
Model | PT-CX301R | |||
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | |||
Pobór mocy | 340 W | |||
DLP™ chip | Rozmiar wyświetlacza | 14 mm (0.55 cali) przekątna. Format obrazu 4:3 | ||
Metoda wyświetlania | DLP™ chip x 1 DLP™ system | |||
Piksele | 786432 (1024 x 768) piksele | |||
Obiektyw | Stały (współczynnik projekcji 0.44:1), Focus ręczny F = 2.6, f = -5.27 mm | |||
Lampa | 280 W UHM lamp (Cykl wymiany lampy 4000 godzin) | |||
Wielkość obrazu (przekątna) | 1.52-2.29 m (60-90 cali) Format obrazu 4:3 | |||
Powtarzalność kolorów | Pełny kolor (16777216 kolorów) | |||
Jasność | 3100 ANSI lumenów | |||
Jednolitość | 80 % | |||
Kontrast | 8000:1 | |||
Rozdzielczość | 1024 x 768 pikseli | |||
Częstotliwość odświeżania | HDMI | (poziome) 15-100 kHz; (pionowe) 24-120 Hz; | ||
RGB (analogowe) | (poziome) 15-100 kHz; (pionowe) 24-120 Hz; | |||
YPBPR (YCBCR) |
fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)]
fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p]
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)]
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] |
|||
Video/S-Video | (fH) 15.75/15.63 kHz (fV) 50/60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM] | |||
Korekcja keystone | w pionie: ±15° | |||
Instalacja | Sufit/podłoga, przód/tył | |||
Głośnik | 1 x 10 W (mono), 7cm x 3cm kształt owalny | |||
Złącza | HDMI IN |
HDMI 19-pin x 1 (kompatybilny z HDCP)
|
||
COMPUTER IN 1 | D-sub HD 15-pin x 1 [RGB/YPB(CB)/PR(CR) x 1] | |||
COMPUTER IN 2 | D-sub HD 15-pin x 1 [RGB/YPB(CB)/PR(CR) x 1] | |||
MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin x 1 | |||
VIDEO IN | Pin jack x 1 | |||
S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1 | |||
COMPUTER 1 AUDIO IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |||
COMPUTER 2 AUDIO IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |||
VIDEO AUDIO IN | Pin jack x 2 (L x 1, R x 1) | |||
S-VIDEO AUDIO IN | Pin jack x 2 (L x 1, R x 1) | |||
AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) (variable) | |||
SERIAL IN | D-sub 9-pin x 1 dla zewnętrznej kontroli (RS-232C zgodny) | |||
LAN |
RJ-45 x 1 (dla łączności z siecią, 100BASE-TX/10BASE-T, zgodny z PJLink™ (class 1))
|
|||
Mini USB | 1 dla serwisu (dla funkcji interaktywnych) | |||
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 357 x 250 x 367 mm | |||
Waga | ok. 7.8 kg | |||
Słyszalny szum | 37 dB (tryb Normalny); 33 dB (tryb Eco) | |||
Temperatura pracy |
5°C-40°C (poniżej 762 m n.p.m.)
5°C-35°C (pomiędzy 762 a 1524 m n.p.m.)
5°C-30°C (pomiędzy 1524 a 3048 m n.p.m.)
|
|||
Wilgotność podczas pracy | 20 %-80 % (bez kondensacji) | |||
Załączone akcesoria | Kabel zasilający 3 m, Pilot z bateriami, Kabel komputerowy 1.8 m ( VGA), Pióro interaktywne z bateriami (2szt), Kabel USB 5.0 m, Oprogramowanie na CD | |||
Rozdzielczość natywna (px) | 1024 x 768 |