-
Smart Board SB660 64cale
Produkt archiwalny


Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Zapytaj nas o dostępność
|
Zostaw telefon |
Smart Board 660 - dane techniczne
Model tablicy | SB 660 |
Wymiary | |
Format obszaru roboczego tablicy | 4:03 |
Przekątna obszaru roboczego (cm/cale) | 162,6cm/ 64" |
Wymiary obszaru roboczego (wys x szer) | 130,2 cm x 97,2 cm |
Wymiary tablicy (wys x szer) | 139,1cm x 105,7 cm |
Waga tablicy | 9,9 kg |
Parametry techniczne | |
Technologia odczytu współrzędnych | dotykowa |
Zasilanie tablicy: | |
input | USB |
output | brak |
Zasilanie pisaków | nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5 - 35 (stopni Celsjusza) |
Tryby pracy: | |
interaktywny | tak |
PC Whiteboard (komputerowa tablica suchościeralna) | tak |
zwykła tablica suchościeralna | tak |
ekran | tak |
Komunikacja z komputerem | |
przewodowa (standard/opcjonalnie) | USB |
bezprzewodowa (standard/opcjonalnie) | opcja |
Dostępne akcesoria | |
pisaki elektroniczne interaktywne (ilość, standard/opcja) | cztery pisaki |
pisaki elektroniczne z markerami suchościeralnymi (ilość, standard/opcja) | pisaki sucho scieralne opcja |
gumka elektroniczna | gabka /standard |
emulacja myszki przez pisaki | |
lewy klawisz | tak |
prawy klawisz | tak |
podwójne kliknięcie | tak |
drag&drop | tak |
możliwość pisania palcem | tak |
mozliwość pisania markerami suchościeralnymi | tak |
Certyfikaty | |
RoHS | brak danych |
WEEE | brak danych |
CE | tak |
Wpis na listę środków zalecanych przez MEN | tak |
mocowanie ścienne tablicy (standard/opcjonalnie) | standard |
podstawa jezdna regulowana (standard/opcjonalnie) | opcja |
mocowanie szynowe tablicy | opcja |
Gwarancja: | |
powierzchnia tablicy (w serwisie/on-site) | 60 miesiecy |
elektronika tablicy (w serwisie/on-site) | 60 miesiecy |
akcesoria (w serwisie/on-site) | brak danych |
Obsługiwane systemy | |
Windows | tak |
Mac OS | tak |
Linux | tak |
Wersje językowe oprogramowania | |
ilość dostepnych wersji językowych | 36 |
polska wersja: | |
oprogramowanie | tak |
pomoc kontekstowa w programie | tak |
instrukcja | tak |
Aktualizacje przez internet | tak |
zmiana wielkości ikon narzędzi w menu | brak |
orientacja narzędzi dla lewo i praworęcznych użytkowników | tak |
Możliwość personalizacji ustawień narzędzi w menu | tak |
Archiwizacja adnotacji | |
pliki graficzne | tak |
pliki pdf | tak |
pliki html | tak |
film | tak |
format wektorowy | brak |
bezpośrednio do aplikacji | tak |
Narzędzia prezentacyjne | |
pisaki | tak |
zakreślacz transparentny | tak |
pisak wielokolorowy | tak |
pisak obrazkowy | tak |
stempel | brak |
rozpoznawanie tekstu odręcznego | tak |
kurtyna elektroniczna | tak |
reflektor (latarka) elektroniczna | tak |
lupa i powiększenie | tak |
zrzut ekranu | tak |
całość ekranu | tak |
zaznaczenie | tak |
dostępne okna aplikacji | tak |
klawiatura ekranowa | tak |
konwersja ręcznie rysowanych figur | brak |
predefiniowane autokształty (linie, figury, wektory itp..) | tak |
wstawianie i obsługa plików | tak |
dźwiękowych | tak |
wideo | tak |
flash | tak |
dowolnych plików poprzez wstawianie linków | tak |
adnotacje na ruchomym obrazie filmu | tak |
adnotacje na nieruchomym obrazie filmu | tak |
narzędzia edycji obiektów | |
obrót | tak |
zaznaczanie | tak |
kopiowanie | tak |
grupowanie | tak |
rozgrupowanie | tak |
zmiana rozmiaru | tak |
usuwanie | tak |
ustawianie przezroczystości | tak |
pusta strona | tak |
strona w linię i kratkę | tak |
strona z tłem obrazkowym | tak |
strona z kalendarzem | tak |
Wbudowana galeria: | |
cliparty | tak |
tła prezentacji i szablony | tak |
animacje i pliki flash | tak |
dodawanie własnych plików do galerii | tak |
podział na edytowalne kategorie | ta |